当サイトのランキング評価は、下記の調査結果をNPS方式でスコアリンクしたものを元に、総合的に評価して作成しています。
また、アンケートで取得した口コミの内容は、回答内容に反しない範囲で、弊社が一部表現を整えたうえで掲載しております。
調査概要
調査目的:加入しているペット保険の満足度調査
調査方法:インターネット調査
調査対象:現在ペット保険に加入しており、ペット保険加入時に選定をした方
調査地域:日本国内
調査期間:2020年2月18日~2020年4月10日
調査人数:1,990名
調査主体:株式会社アニマライフ
調査機関:クラウドワークス
アンケート結果の詳細はこちら
回答属性について
| 性別 | N | % |
|---|---|---|
| 男性 | 803 | 40.35% |
| 女性 | 1187 | 59.65% |
| 全体 | 1990 | 100.00% |
| 年齢 | N | % |
|---|---|---|
| 10代 | 159 | 7.99% |
| 20代 | 861 | 43.27% |
| 30代 | 536 | 26.93% |
| 40代 | 297 | 14.92% |
| 50代 | 117 | 5.88% |
| 60代 | 18 | 0.90% |
| 70代 | 2 | 0.10% |
| 全体 | 1990 | 100.00% |
| 都道府県 | N | % |
|---|---|---|
| 北海道 | 92 | 4.62% |
| 青森 | 17 | 0.85% |
| 岩手 | 18 | 0.90% |
| 宮城 | 34 | 1.71% |
| 秋田 | 14 | 0.70% |
| 山形 | 13 | 0.65% |
| 福島 | 20 | 1.01% |
| 茨城 | 38 | 1.91% |
| 栃木 | 20 | 1.01% |
| 群馬 | 22 | 1.11% |
| 埼玉 | 114 | 5.73% |
| 千葉 | 113 | 5.68% |
| 東京 | 304 | 15.28% |
| 神奈川 | 161 | 8.09% |
| 新潟 | 20 | 1.01% |
| 富山 | 9 | 0.45% |
| 石川 | 12 | 0.60% |
| 福井 | 4 | 0.20% |
| 山梨 | 9 | 0.45% |
| 長野 | 30 | 1.51% |
| 岐阜 | 30 | 1.51% |
| 静岡 | 44 | 2.21% |
| 愛知 | 133 | 6.68% |
| 三重 | 23 | 1.16% |
| 滋賀 | 23 | 1.16% |
| 京都 | 52 | 2.61% |
| 大阪 | 163 | 8.19% |
| 兵庫 | 105 | 5.28% |
| 奈良 | 25 | 1.26% |
| 和歌山 | 15 | 0.75% |
| 鳥取 | 9 | 0.45% |
| 島根 | 4 | 0.20% |
| 岡山 | 22 | 1.11% |
| 広島 | 33 | 1.66% |
| 山口 | 15 | 0.75% |
| 徳島 | 12 | 0.60% |
| 香川 | 14 | 0.70% |
| 愛媛 | 20 | 1.01% |
| 高知 | 6 | 0.30% |
| 福岡 | 92 | 4.62% |
| 佐賀 | 13 | 0.65% |
| 長崎 | 13 | 0.65% |
| 熊本 | 17 | 0.85% |
| 大分 | 10 | 0.50% |
| 宮崎 | 8 | 0.40% |
| 鹿児島 | 13 | 0.65% |
| 沖縄 | 12 | 0.60% |
| 全体 | 1990 | 100.00% |
総合ランキングについて
当サイトの総合ランキングは、NPS方式でスコアリングしたものから人気度を差し引いた数値で算出しています。
人気度
各アンケート項目の平均の合計値
総合評価ランキングの計算式
(NPS×100)-人気度
総合評価ランキング
| 総合評価 | |
|---|---|
| ペットメディカルサポート株式会社(保険商品名/PS保険) | 8.80 |
| 楽天少額保険株式会社(保険商品名/あんしんペット保険) | 8.65 |
| SBIいきいき少額短期保険株式会社(保険商品名/SBIいきいき少短のペット保険) | 6.44 |
| アイペット損害保険株式会社(保険商品名/うちの子) | 6.41 |
| 株式会社FPC(保険商品名/フリーペットほけん) | 2.17 |
| SBIプリズム少額短期保険会社(保険商品名/プリズムコール) | 1.44 |
| au損保(保険商品名/ペットの保険) | 0.86 |
| ペッツベスト少額短期保険会社(保険商品名/セレクトBEST) | 0.45 |
| アニコム損害保険株式会社(保険商品名/どうぶつ健保) | -1.85 |
| アクサ損害保険株式会社(保険商品名/ペット保険) | -5.21 |
| ペット&ファミリー損害保険株式会社(保険商品名/げんきナンバーわんスリム) | -7.42 |
| 日本ペット少額短期保険株式会社(保険商品名/いぬとねこの保険) | -8.92 |
| イーペット少額短期保険株式会社(保険商品名/e-ペット) | -9.08 |
| イオン少額短期保険株式会社(保険商品名/イオンのペット保険) | -29.52 |
アンケート結果の詳細はこちら





